
 
                        
簡要描述:提供范圍廣泛的偏光玻璃和玻璃線偏振片,以滿足您的苛刻應(yīng)用。 我們的玻璃層壓線性偏振濾光片有多種庫存和定制尺寸可供選擇。 此外,我們的玻璃偏振片兩側(cè)均帶有寬帶抗反射 (BBAR) 鍍膜。
 產(chǎn)品品牌:其他品牌
產(chǎn)品品牌:其他品牌 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2022-12-06
更新時間:2022-12-06 訪  問  量:946
訪  問  量:946相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 | 
玻璃線偏振片

提供范圍廣泛的偏光玻璃和玻璃線性偏振片,以滿足您的苛刻應(yīng)用。 我們的玻璃層壓線性偏振濾光片有多種庫存和定制尺寸可供選擇。 此外,我們的玻璃偏振片兩側(cè)均帶有寬帶抗反射 (BBAR) 鍍膜。
?可見光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫存濾光片或自定義形狀和尺寸
?寬帶抗反射鍍膜 (BBAR) 是標(biāo)準(zhǔn)配置
?可選的無鍍膜飾面和導(dǎo)電鍍膜

AP38-100G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振片
?40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片和預(yù)切濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 40% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% | 
| 厚度 | .105" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) | 
| 軸方向 | |
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP42-100G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片和預(yù)切濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 44% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% | 
| 厚度 | .105" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) | 
| 軸方向 | |
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP32-073G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振片
?34% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.073 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 34% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% | 
| 厚度 | .073" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) | 
| 軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 | 
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP32-111G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?偏振濾光片兩側(cè)的 34% 透射率 HEA 抗反射鍍膜玻璃
?.111" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片和預(yù)切濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 34% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% | 
| 厚度 | .111" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 偏振片兩側(cè)的HEA抗反射鍍膜玻璃 | 
| 軸方向 | |
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP32-142G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?345% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.142" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 34% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% | 
| 厚度 | .142" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) | 
| 軸方向 | 每個客戶規(guī)格的線性偏振片軸 | 
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP38-065G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.065" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 40% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% | 
| 厚度 | .065" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) | 
| 軸方向 | 每個客戶規(guī)格的線性偏振片軸 | 
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP38-134G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.134" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 40% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% | 
| 厚度 | .134" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) | 
| 軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 | 
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP42-065G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.065" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 44% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% | 
| 厚度 | .065" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) | 
| 軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 | 
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP42-134G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振片
?44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.134" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 44% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% | 
| 厚度 | .134" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) | 
| 軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 | 
| 效率(400-700nm) | 99.98% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP50-066G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.066" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 52% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% | 
| 厚度 | .066" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 | 
| 軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 | 
| 效率(400-700nm) | 75.79% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP50-105G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線偏振濾光片
?52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 52% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% | 
| 厚度 | .105" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 | 
| 軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 | 
| 效率(400-700nm) | 75.79% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
AP50-134G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.134" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
| 可用性 | 定做線性偏振濾光片 | 
| 單片透射率(400-700nm) | 52% | 
| 雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% | 
| 光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% | 
| 厚度 | .134" +/-.010" | 
| 顏色 | 中性灰色 | 
| 基材 | 鈉鈣浮法玻璃 | 
| 表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 | 
| 軸方向 | 每個客戶規(guī)格的偏振軸 | 
| 效率(400-700nm) | 75.79% | 
| 使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信