
                        
簡(jiǎn)要描述:短波通濾光片(Φ12.5mm),具有截止帶寬寬,截止深度深,轉(zhuǎn)換陡度高,透過(guò)率高等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于熒光激發(fā)光譜測(cè)量,拉曼光譜應(yīng)用,光譜分組應(yīng)用,及天文觀測(cè)應(yīng)用等,還可廣泛用于成像光學(xué)系統(tǒng),機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用,用來(lái)剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2022-12-16
訪  問(wèn)  量:987相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類(lèi)別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 | 
短波通濾光片(Φ12.5mm)

短波通濾光片(Φ12.5mm)
我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉(zhuǎn)換陡度高,透過(guò)率高等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于熒光激發(fā)光譜測(cè)量,拉曼光譜應(yīng)用,光譜分組應(yīng)用,及天文觀測(cè)應(yīng)用等,還可廣泛用于成像光學(xué)系統(tǒng),機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用,用來(lái)剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。

特征
材料:  | 紫外熔融石英 / 光學(xué)級(jí)浮法玻璃(B270)  | 
透過(guò)波前誤差:  | λ/ 4 @633nm  | 
平行差:  | <30 秒  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
直徑誤cha:  | +0.0/-0.1mm  | 
厚度:  | 2mm±0.2mm  | 
*中心波長(zhǎng)(λC):  | ±1%/±2%  | 
透過(guò)率:  | Tavg>90% /Tavg>85%  | 
截止帶深度:  | OD4/ OD2  | 
**截止帶陡度:  | <1%/<3%  | 
有效孔徑:  | >90%  | 
入射角度:  | 0°  | 
* 中心波長(zhǎng)(λC):  | 透過(guò)率為50%的波長(zhǎng)位置  | 
**截止帶陡度:  | (λ(T80%)-λ(T10%)/λ(T10%)) *100%  | 
產(chǎn)品編號(hào)  | 產(chǎn)品名稱(chēng)  | 尺寸  | 中心波長(zhǎng)CWL  | 透射帶  | 材料  | 
218595  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~775nm 截止帶:850~1050nm  | Φ12.5mm  | 800nm  | 400~775nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218500  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:300~390nm 截止帶:415~610nm  | Φ12.5mm  | 400nm  | 300~390nm  | 紫外熔融石英  | 
218501  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:300~415nm 截止帶:440~635nm  | Φ12.5mm  | 425nm  | 300~415nm  | 紫外熔融石英  | 
218502  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:300~440nm 截止帶:465~660nm  | Φ12.5mm  | 450nm  | 300~440nm  | 紫外熔融石英  | 
218503  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:300~465nm 截止帶:490~685nm  | Φ12.5mm  | 475nm  | 300~465nm  | 紫外熔融石英  | 
218504  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:300~490nm 截止帶:515~715nm  | Φ12.5mm  | 500nm  | 300~490nm  | 紫外熔融石英  | 
218505  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:300~515nm 截止帶:540~740nm  | Φ12.5mm  | 525nm  | 300~515nm  | 紫外熔融石英  | 
218506  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:350~535nm 截止帶:565~825nm  | Φ12.5mm  | 550nm  | 350~535nm  | 紫外熔融石英  | 
218507  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:350~560nm 截止帶:590~850nm  | Φ12.5mm  | 575nm  | 350~560nm  | 紫外熔融石英  | 
218508  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:350~585nm 截止帶:615~900nm  | Φ12.5mm  | 600nm  | 350~585nm  | 紫外熔融石英  | 
218509  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:350~610nm 截止帶:640~925nm  | Φ12.5mm  | 625nm  | 350~610nm  | 紫外熔融石英  | 
218510  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:350~635nm 截止帶:665~960nm  | Φ12.5mm  | 650nm  | 350~635nm  | 紫外熔融石英  | 
218511  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:350~660nm 截止帶:690~1000nm  | Φ12.5mm  | 675nm  | 350~660nm  | 紫外熔融石英  | 
218512  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~685nm 截止帶:715~1050nm  | Φ12.5mm  | 700nm  | 400~685nm  | 紫外熔融石英  | 
218513  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~710nm 截止帶:740~1090nm  | Φ12.5mm  | 725nm  | 400~710nm  | 紫外熔融石英  | 
218514  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~735nm 截止帶:775~1125nm  | Φ12.5mm  | 750nm  | 400~735nm  | 紫外熔融石英  | 
218515  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~760nm 截止帶:795~1155nm  | Φ12.5mm  | 775nm  | 400~760nm  | 紫外熔融石英  | 
218516  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~785nm 截止帶:825~1190nm  | Φ12.5mm  | 800nm  | 400~785nm  | 紫外熔融石英  | 
218517  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~810nm 截止帶:850~1190nm  | Φ12.5mm  | 825nm  | 400~810nm  | 紫外熔融石英  | 
218518  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~835nm 截止帶:880~1190nm  | Φ12.5mm  | 850nm  | 400~835nm  | 紫外熔融石英  | 
218519  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:425~860nm 截止帶:905~1220nm  | Φ12.5mm  | 875nm  | 425~860nm  | 紫外熔融石英  | 
218520  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:425~885nm 截止帶:930~1250nm  | Φ12.5mm  | 900nm  | 425~885nm  | 紫外熔融石英  | 
218521  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:445~910nm 截止帶:955~1290nm  | Φ12.5mm  | 925nm  | 445~910nm  | 紫外熔融石英  | 
218522  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:450~935nm 截止帶:980~1325nm  | Φ12.5mm  | 950nm  | 450~935nm  | 紫外熔融石英  | 
218523  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:465~960nm 截止帶:1005~1365nm  | Φ12.5mm  | 975nm  | 465~960nm  | 紫外熔融石英  | 
218524  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:465~985nm 截止帶:1035~1400nm  | Φ12.5mm  | 1000nm  | 465~985nm  | 紫外熔融石英  | 
218525  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:490~1010nm 截止帶:1060~1430nm  | Φ12.5mm  | 1025nm  | 490~1010nm  | 紫外熔融石英  | 
218526  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:495~1035nm 截止帶:1085~1460nm  | Φ12.5mm  | 1050nm  | 495~1035nm  | 紫外熔融石英  | 
218527  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:505~1060nm 截止帶:1110~1495nm  | Φ12.5mm  | 1075nm  | 505~1060nm  | 紫外熔融石英  | 
218528  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:510~1085nm 截止帶:1140~1530nm  | Φ12.5mm  | 1100nm  | 510~1085nm  | 紫外熔融石英  | 
218587  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:250~385nm 截止帶:420~485nm  | Φ12.5mm  | 400nm*  | 250~385nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218588  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:250~430nm 截止帶:470~545nm  | Φ12.5mm  | 450nm*  | 250~430nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218589  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:250~480nm 截止帶:520~610nm  | Φ12.5mm  | 500nm*  | 250~480nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218590  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:250~530nm 截止帶:575~665nm  | Φ12.5mm  | 550nm*  | 250~530nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218591  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~580nm 截止帶:625~795nm  | Φ12.5mm  | 600nm  | 400~580nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218592  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~630nm 截止帶:675~850nm  | Φ12.5mm  | 650nm  | 400~630nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218593  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~680nm 截止帶:725~900nm  | Φ12.5mm  | 700nm  | 400~680nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218594  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~725nm 截止帶:800~990nm  | Φ12.5mm  | 750nm  | 400~725nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218596  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:400~820nm 截止帶:910~1110nm  | Φ12.5mm  | 850nm  | 400~820nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218597  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:425~865nm 截止帶:960~1170nm  | Φ12.5mm  | 900nm  | 425~865nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218598  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:450~910nm 截止帶:1025~1235nm  | Φ12.5mm  | 950nm  | 450~910nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218599  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:465~940nm 截止帶:1085~1305nm  | Φ12.5mm  | 1000nm  | 465~940nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218600  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:485~1000nm 截止帶:1130~1370nm  | Φ12.5mm  | 1050nm  | 485~1000nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
218601  | 短波通濾光片 Φ12.5mm 透射帶:510~1050nm 截止帶:1180~1440nm  | Φ12.5mm  | 1100nm  | 510~1050nm  | 光學(xué)級(jí)浮法玻璃 (B270)  | 
我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉(zhuǎn)換陡度高,透過(guò)率高等優(yōu)點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于熒光激發(fā)光譜測(cè)量,拉曼光譜應(yīng)用,光譜分組應(yīng)用,及天文觀測(cè)應(yīng)用等,還可廣泛用于成像光學(xué)系統(tǒng),機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用,用來(lái)剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉(zhuǎn)換陡度高,透過(guò)率高等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于熒光激發(fā)光譜測(cè)量,拉曼光譜應(yīng)用,光譜分組應(yīng)用,及天文觀測(cè)應(yīng)用等,還可廣泛用于成像光學(xué)系統(tǒng),機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用,用來(lái)剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉(zhuǎn)換陡度高,透過(guò)率高等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于熒光激發(fā)光譜測(cè)量,拉曼光譜應(yīng)用,光譜分組應(yīng)用,及天文觀測(cè)應(yīng)用等,還可廣泛用于成像光學(xué)系統(tǒng),機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用,用來(lái)剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉(zhuǎn)換陡度高,透過(guò)率高等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于熒光激發(fā)光譜測(cè)量,拉曼光譜應(yīng)用,光譜分組應(yīng)用,及天文觀測(cè)應(yīng)用等,還可廣泛用于成像光學(xué)系統(tǒng),機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用,用來(lái)剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信