
                        
簡要描述:直角棱鏡(直角面鋁膜+斜面VIS增透)一般用于彎曲圖像路徑或?qū)⒐饴忿D(zhuǎn)折90°。將兩個直角棱鏡結(jié)合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對較大角度入射的應用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡,鍍膜選項包括鋁膜及增透膜等。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-01-04
訪  問  量:872詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 | 
直角棱鏡(直角面鋁膜+斜面VIS增透)

直角棱鏡(直角面鋁膜+斜面VIS增透)一般用于彎曲圖像路徑或?qū)⒐饴忿D(zhuǎn)折90°。將兩個直角棱鏡結(jié)合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對較大角度入射的應用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡,鍍膜選項包括鋁膜及增透膜等。

IS增透膜
Ravg<0.5% @400~700nm

NIR增透膜Ravg<0.5% @650~1050nm

普通反射鋁+SiO2保護膜

UV增透膜Ravg<0.5% @250~400nm

普通反射鋁+SiO2保護膜
特征
材料:  | 精退火K9光學玻璃  | 
尺寸誤cha:  | +0.0/-0.2mm// +0.0/-0.1mm  | 
表面面型:  | λ/4@633nm// λ/10@633 nm  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
角度誤差:  | ±3 弧分  | 
塔差:  | < 10 弧分  | 
倒邊 :  | 0.25~0.5mmX450//<0.25mmX450  | 
鍍膜:  | 見產(chǎn)品列表  | 
產(chǎn)品編號  | 產(chǎn)品名稱  | 尺寸  | 涂層  | 表面面型  | 材料  | 
355522  | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=5.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355523  | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=6.3mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355524  | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=10.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355525  | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=12.5mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355526  | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=15.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355527  | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=20.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355528  | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=25.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355529  | 直角棱鏡 A=B=C=30.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=30.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355530  | 直角棱鏡 A=B=C=40.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=40.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355531  | 直角棱鏡 A=B=C=50.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=50.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/4@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355576  | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=5.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355577  | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=6.3mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355578  | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=10.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355579  | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=12.5mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355580  | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=15.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355581  | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=20.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355582  | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=25.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355583  | 直角棱鏡 A=B=C=30.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=30.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355584  | 直角棱鏡 A=B=C=40.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=40.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
355585  | 直角棱鏡 A=B=C=50.0mm VIS K9精退火光學玻璃  | A=B=C=50.0mm  | 直角面鋁膜+斜面VIS增透  | λ/10@632.8nm  | K9精退火光學玻璃  | 
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信